Giá cao su hôm nay 19/11/2026
Cập nhật lúc · 5 bảng giá
Giá cao su hôm nay theo từng vùng, cập nhật 3 lần mỗi ngày.
Biểu đồ giá cao su
đ/kg (USD: VNĐ) · 30 ngày · Trung bình các dòng trong bảng đầu trang
Giá hiện tại–
Thay đổi trong kỳ–
Cao nhất–
Thấp nhất–
Đang tải biểu đồ…
Giá cao su TSR20 thế giới
| Loại | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cao su tự nhiên TSR20 (Giá thế giới) | 61.170 | ▼ −950 |
| USD | 25.750 | ▲ +60 |
Đơn vị: đ/kg (USD: VNĐ). Giá ngày 19/11/2026.
Giá mủ cao su tại các công ty
| Loại | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cao Su Mang Yang - Mủ Nước Loại 1 (đồng/TSC/kg) | 463 | 0 |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Nước Loại 2 (đồng/TSC/kg) | 458 | 0 |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 | 459 | 0 |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 | 404 | 0 |
| Cao Su Phú Riềng - Mủ Nước (đồng/TSC/kg) | 420 | 0 |
| Cao Su Phú Riềng - Mủ Tạp (đồng/DRC/kg) | 390 | 0 |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC ≥ 30 (đồng/TSC/kg) | 452 | 0 |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC 25 - < 30 (đồng/TSC/kg) | 447 | 0 |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC 20 - < 25 (đồng/TSC/kg) | 442 | 0 |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Chén/Đông DRC ≥ 50% | 18.000 | 0 |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Chén/Đông DRC 45 - 50% | 16.700 | 0 |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Đông DRC 35 - 45% | 13.500 | 0 |
Đơn vị: đ/TSC/kg hoặc đ/kg (ghi trong tên). Giá ngày 19/11/2026.
Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo)
| Loại | Giá khớp | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| JPX Rubber 11/26 | 444 | 447,50 | 444 | ▼ −5 |
| JPX Rubber 12/26 | 421 | 423 | 421 | 0 |
| JPX Rubber 01/27 | 415,50 | 420,50 | 415,50 | ▼ −9,50 |
| JPX Rubber 02/27 | 420 | 423,60 | 419,50 | ▼ −3,60 |
| JPX Rubber 03/27 | 424,60 | 428,50 | 421,50 | ▼ −4,10 |
Đơn vị: JPY/kg. Giá ngày 19/11/2026.
Giá cao su sàn SHFE (Thượng Hải)
| Loại | Giá khớp | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| SHFE Rubber 01/27 | 18.865 | 19.080 | 18.845 | ▼ −295 |
| SHFE Rubber 03/27 | 18.905 | 19.105 | 18.885 | ▼ −255 |
| SHFE Rubber 04/27 | 18.910 | 19.075 | 18.910 | ▼ −295 |
| SHFE Rubber 05/27 | 18.900 | 19.130 | 18.900 | ▼ −310 |
| SHFE Rubber 06/27 | 18.910 | 19.060 | 18.910 | ▼ −295 |
Đơn vị: CNY/tấn. Giá ngày 19/11/2026.
Giá cao su TSR20 sàn SGX (Singapore)
| Loại | Giá khớp | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| SGX TSR20 FOB 12/26 | 240,90 | 243,70 | 240,40 | ▼ −1,70 |
| SGX TSR20 FOB 01/27 | 241,60 | 243,70 | 240,70 | ▼ −1,50 |
| SGX TSR20 FOB 02/27 | 241,40 | 242,30 | 241 | ▼ −2 |
| SGX TSR20 FOB 03/27 | 241,50 | 243,60 | 240,40 | ▼ −1,40 |
| SGX TSR20 FOB 04/27 | 239,90 | 241,10 | 239,80 | ▼ −2,30 |
Đơn vị: US cent/kg. Giá ngày 19/11/2026.
Giá cao su hôm nay
Bảng giá cao su được tổng hợp và cập nhật khoảng 9h, 13h và 17h mỗi ngày. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch theo vùng, chất lượng hàng và thời điểm trong ngày.
Giá mang tính tham khảo. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch theo vùng, chất lượng hàng và thời điểm trong ngày.