Giá lúa gạo hôm nay 19/11/2026
Cập nhật lúc · 3 bảng giá
Giá lúa gạo hôm nay theo từng vùng, cập nhật 3 lần mỗi ngày.
Biểu đồ giá lúa gạo
đ/kg · 30 ngày · Trung bình các dòng trong bảng đầu trang
Giá hiện tại–
Thay đổi trong kỳ–
Cao nhất–
Thấp nhất–
Đang tải biểu đồ…
Giá lúa thế giới
| Loại | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lúa gạo thô | 10.300 | ▼ −100 |
| Lúa mì | 5.500 | ▼ −100 |
| USD | 25.690 | ▼ −2 |
Đơn vị: đ/kg. Giá ngày 19/11/2026.
Giá gạo bán lẻ và nguyên liệu
| Loại | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| GIÁ GẠO TẠI CHỢ LẺ | ||
| Nếp ruột | 18.000 | 0 |
| Gạo Thường | 13.000 | 0 |
| Gạo Nàng Nhen | 23.000 | 0 |
| Gạo Thơm Thái Hạt Dài | 19.000 | 0 |
| Gạo Thơm Jasmine | 16.250 | 0 |
| Gạo Hương Lài | 19.500 | 0 |
| Gạo Trắng thông dụng | 16.000 | 0 |
| Gạo Nàng Hoa | 19.000 | 0 |
| Gạo Sóc Thường | 16.500 | 0 |
| Gạo Sóc Thái | 18.500 | 0 |
| Gạo Thơm Đài Loan | 21.000 | 0 |
| Gạo Nhật | 22.000 | 0 |
| Cám | 7.350 | 0 |
| GIÁ GẠO NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH PHẨM | ||
| Gạo Thành Phẩm | 14.050 | ▲ +100 |
| Gạo Nguyên Liệu | 12.050 | 0 |
| Cám Khô | 6.800 | 0 |
| Giá Tấm IR504 | 12.050 | 0 |
Đơn vị: đ/kg. Giá ngày 19/11/2026.
Giá lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long
| Loại | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lúa OM 18 | 7.400 – 7.600 | ▲ +300 |
| Lúa Đài Thơm 8 | 7.500 – 7.600 | ▲ +100 ~ +200 |
| Lúa IR 50404 | 5.900 – 6.000 | 0 |
| Lúa OM 5451 | 7.000 – 7.200 | ▲ +300 ~ +400 |
| Lúa OM 34 | 6.500 – 6.600 | 0 |
| Lúa Nàng Nhen (khô) | 20.000 | 0 |
| Lúa tươi DS1 | 7.700 – 7.800 | ▲ +100 |
| Lúa tươi IR 504 | 6.700 – 6.800 | ▲ +100 ~ +200 |
| Gạo NL CL 555 | 9.350 – 9.450 | 0 |
| Gạo NL OM 5451 | 11.100 – 11.200 | ▲ +100 |
| Gạo NL OM 380 | 7.500 – 7.600 | 0 |
| Gạo NL IR 504 | 9.400 – 9.500 | 0 |
| Gạo NL OM 18 | 8.700 – 8.850 | 0 |
| Gạo NL Sóc Thơm | 7.500 – 7.600 | 0 |
| Gạo IR 50404 | 8.500 – 8.600 | 0 |
| Gạo Nàng Nhen | 28.000 | 0 |
| Gạo Sóc Thơm | 7.500 – 7.600 | 0 |
| Gạo Thơm | 17.000 – 22.000 | 0 |
| Gạo Thơm Jasmine | 13.000 – 20.500 | 0 |
| Gạo Nàng Hoa | 21.000 | 0 |
| Gạo Tẻ Thường | 12.000 – 15.000 | 0 |
| Gạo Thơm Thái Hạt Dài | 20.000 – 22.000 | 0 |
| Gạo Hương Lài | 22.000 | 0 |
| Gạo Đài Thơm | 15.000 – 16.000 | 0 |
| Gạo Sóc Thường | 17.500 | 0 |
| TP OM 5451 (đã sortex) | 10.750 – 10.900 | 0 |
| Tấm thơm | 11.100 – 11.300 | ▼ −100 ~ 0 |
| Cám | 7.800 | ▼ −550 ~ −450 |
| Nếp IR 4625 (khô) | 7.300 – 7.500 | 0 |
| Nếp IR 5625 tươi | 7.300 – 7.500 | 0 |
| Nếp 3 tháng (khô) | 9.600 – 9.700 | 0 |
Đơn vị: đ/kg. Giá ngày 19/11/2026.
Giá lúa gạo hôm nay
Bảng giá lúa gạo được tổng hợp và cập nhật khoảng 9h, 13h và 17h mỗi ngày. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch theo vùng, chất lượng hàng và thời điểm trong ngày.
Giá mang tính tham khảo. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch theo vùng, chất lượng hàng và thời điểm trong ngày.