Giá nông sản thế giới hôm nay 19/11/2026
Cập nhật lúc · 6 bảng giá
Giá nông sản thế giới hôm nay theo từng vùng, cập nhật 3 lần mỗi ngày.
Cà phê, ca cao, đường, trà thế giới
| Loại | Giá | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Cà phê Robusta | 3.019 | ▼ −1 | USD/tấn |
| Cà phê Arabica | 275,91 | ▲ +0,46 | US cent/lb |
| Cacao | 5.025,20 | ▲ +23,31 | USD/tấn |
| Đường thô (sàn New York) | 18,06 | 0 | US cent/lb |
| Đường nhập khẩu Mỹ | 41,73 | ▲ +3,44 | US cent/lb |
| Đường nhập khẩu EU | 0,37 | ▼ −0,01 | USD/kg |
| Trà (chè) | 2,88 | ▲ +0,03 | USD/kg |
| Thuốc lá | 6.775 | ▲ +52,40 | USD/tấn |
Đơn vị: ghi theo từng dòng. Giá ngày 19/11/2026.
Gạo, ngũ cốc, đậu thế giới
| Loại | Giá | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Gạo VN 5% | 413,90 | ▼ −4,55 | USD/tấn |
| Gạo Thái Lan 5% | 489 | ▲ +7,10 | USD/tấn |
| Gạo Thái Lan 25% | 472 | ▲ +11,26 | USD/tấn |
| Gạo Thái Lan A.1 | 467,40 | ▼ −5,73 | USD/tấn |
| Lúa thô (sàn Chicago) | 18,28 | 0 | USD/cwt (45,36 kg) |
| Lúa mì (sàn Chicago) | 584,75 | ▼ −0,25 | US cent/giạ |
| Lúa mì SRW | 568,24 | ▼ −0,50 | USD/tấn |
| Ngô (sàn Chicago) | 433,09 | ▼ −0,01 | US cent/giạ |
| Lúa mạch | 162,80 | USD/tấn | |
| Đậu nành (sàn Chicago) | 1.213,60 | ▼ −0,20 | US cent/giạ |
| Bột đậu nành | 330,40 | ▼ −0,10 | USD/tấn thiếu (907 kg) |
| Lạc (đậu phộng) | 1.600 | ▲ +37,88 | USD/tấn |
Đơn vị: ghi theo từng dòng. Giá ngày 19/11/2026.
Dầu thực vật thế giới
| Loại | Giá | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Dầu cọ | 4.386 | ▼ −4 | MYR/tấn |
| Dầu đậu nành | 60,16 | ▼ −0,07 | US cent/lb |
| Dầu dừa | 2.029 | ▼ −52,60 | USD/tấn |
| Dầu hạt cọ | 2.287 | ▼ −66,04 | USD/tấn |
| Dầu hạt cải | 1.405 | ▼ −34,15 | USD/tấn |
| Dầu hướng dương | 1.413 | ▲ +23,38 | USD/tấn |
| Dầu lạc | 1.850 | ▼ −9,95 | USD/tấn |
| Dừa khô | 989 | USD/tấn |
Đơn vị: ghi theo từng dòng. Giá ngày 19/11/2026.
Cao su, bông, gỗ thế giới
| Loại | Giá | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Cao su RSS3 (sàn Osaka) | 242,60 | ▼ −3,94 | JPY/kg |
| Cao su TSR20 | 242,60 | ▼ −4,23 | US cent/kg |
| Bông (cotton) | 79,04 | ▼ −0,01 | US cent/lb |
| Gỗ tròn Đông Nam Á | 188,50 | ▼ −1,78 | USD/m³ |
| Gỗ tròn châu Phi | 392,10 | ▼ −10,51 | USD/m³ |
| Gỗ xẻ Đông Nam Á | 724,30 | ▼ −6,93 | USD/m³ |
| Gỗ xẻ châu Phi | 636,80 | ▼ −6,04 | USD/m³ |
| Ván ép Lauan | 345,80 | ▼ −3,27 | US cent/tấm |
| Bột gỗ | 875 | USD/tấn |
Đơn vị: ghi theo từng dòng. Giá ngày 19/11/2026.
Phân bón thế giới
| Loại | Giá | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Phân urê | 422,50 | ▲ +2,01 | USD/tấn |
| Phân DAP | 790 | ▼ −4,97 | USD/tấn |
| Phân kali (KCl) | 357,50 | ▼ −9,73 | USD/tấn |
| Phân lân TSP | 692 | ▲ +2,01 | USD/tấn |
| Quặng phốt phát | 170 | USD/tấn |
Đơn vị: ghi theo từng dòng. Giá ngày 19/11/2026.
Trái cây, bột cá thế giới
| Loại | Giá | Thay đổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Chuối (châu Âu) | 1,10 | ▼ −0,02 | USD/kg |
| Chuối (Mỹ) | 1,18 | ▲ +0,06 | USD/kg |
| Cam navel | 0,75 | ▼ −0,04 | USD/kg |
| Bột cá | 2.840 | ▼ −74,02 | USD/tấn |
Đơn vị: ghi theo từng dòng. Giá ngày 19/11/2026.
Giá nông sản thế giới hôm nay
Bảng giá nông sản thế giới được tổng hợp và cập nhật khoảng 9h, 13h và 17h mỗi ngày. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch theo vùng, chất lượng hàng và thời điểm trong ngày.
Giá mang tính tham khảo. Giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch theo vùng, chất lượng hàng và thời điểm trong ngày.